Line | Visit | Vessel Name | I/B Vyg | O/B Vyg | ETA | ETD |
HAMA | LAIS01 | LAUREL ISLAND | V.01 | V.01 | 21-Jan-05 1700 | 21-Jan-08 0900 |
KOS | PCRA63N | PACORA | 63N | 63N | 21-Jan-09 0700 | 21-Jan-09 1800 |
MGB | PERF542 | BALTIC PERFORMER | 542 | 542 | 21-Jan-04 1400 | 21-Jan-09 2000 |
SCRL | MARE001-21 | MARIA REINA | 001-21 | 001-21 | 21-Jan-13 2000 | 21-Jan-15 2100 |
RMR | CEIAL67003 | CECILIA | L67003 | L67003 | 21-Jan-14 2230 | 21-Jan-16 0930 |
2015 © Fertisa Terminal Portuario
Todos los derechos reservados.
Guayaquil: Av. Don Bosco 5 y la N, Guasmo Fertisa (Vía Puerto Marítimo)
PBX: (593 ) 3846640
Servicio al cliente: (593 ) 3846590
Almacén Temporal (593) 3844098
E-mail: consultasfertisa@favoritafc.com
Ecuador - South America.